Рабочая среда
воздух, вакуум, вода, технические жидкости.
Фитинги



Цена по запросу
| МОДЕЛЬ ФИТИНГА | Внешний диаметр трубки, (мм) | Внутренний диаметр трубки, (мм) | Размер внутренней резьбы R (дюймы) |
|---|---|---|---|
| SM-F0425-01 | 4 | 2,5 | R1/8 |
| SM-F0604-01 | 6 | 4 | R1/8 |
| SM-F0604-02 | 6 | 4 | R1/4 |
| SM-F0604-03 | 6 | 4 | R3/8 |
| SM-F0604-04 | 6 | 4 | R1/2 |
| SM-F0805-01 | 8 | 5 | R1/8 |
| SM-F0805-02 | 8 | 5 | R1/4 |
| SM-F0805-03 | 8 | 5 | R3/8 |
| SM-F0805-04 | 8 | 5 | R1/2 |
| SM-F0806-01 | 8 | 6 | R1/8 |
| SM-F0806-02 | 8 | 6 | R1/4 |
| SM-F0806-03 | 8 | 6 | R3/8 |
| SM-F0806-04 | 8 | 6 | R1/2 |
| SM-F1065-02 | 10 | 6.5 | R1/4 |
| SM-F1065-03 | 10 | 6.5 | R3/8 |
| SM-F1065-04 | 10 | 6.5 | R1/2 |
| SM-F1008-02 | 10 | 8 | R1/4 |
| SM-F1008-03 | 10 | 8 | R3/8 |
| SM-F1008-04 | 10 | 8 | R1/2 |
| SM-F1208-02 | 12 | 8 | R1/4 |
| SM-F1208-03 | 12 | 8 | R3/8 |
| SM-F1208-04 | 12 | 8 | R1/2 |
| SM-F1209-02 | 12 | 9 | R1/4 |
| SM-F1209-03 | 12 | 9 | R3/8 |
| SM-F1209-04 | 12 | 9 | R1/2 |
| SM-F1210-02 | 12 | 10 | R1/4 |
| SM-F1210-03 | 12 | 10 | R3/8 |
| SM-F1210-04 | 12 | 10 | R1/2 |
Фитинг латунный компрессионный с резьбой SM-F используется для монтажа пневматических линий работающих в условиях слабоагрессивных сред. Фитинги из латуни устойчивы к механическим воздействиям и имеют длительный срок службы.
Фитинг SM-F имеет два порта подключения - компрессионный с накидной гайкой, резьбовой - резьба внутренняя трубная коническая R.
воздух, вакуум, вода, технические жидкости.
соответствует рабочему давлению применяемой трубки
соответствует макс. давлению применяемой трубки
-100 кПа
соответствует макс.температуре применяемой трубки.
корпус -латунь марки ЛС59-1(многокомпонентный медный сплав, содержание меди: 57-60%, цинк: 37,5-42,2%, свинец: 0,8-1,9%), покрытие корпуса - никель
SM-F0425-01 , где SM-F - модель, 0425 - наружный ø трубки 4mm, внутренний ø трубки 2,5 mm, 01 - резьба внутренняя R1/8