Фитинг SSL имеет два порта подключения
цанговый и резьбовой.
Фитинги




Цена по запросу
| МОДЕЛЬ ФИТИНГА | Внутренний диаметр цанги, D (мм) | Резьба наружная R (дюймы) | Резьба наружная М (мм*шаг) |
|---|---|---|---|
| SSL 4-M5 | 4 | — | M5*0.8 |
| SSL 4-M6 | 4 | — | M6*1 |
| SSL 6-M5 | 6 | — | M5*0.8 |
| SSL 6-M6 | 6 | — | M6*1 |
| SSL 4-01 | 4 | R1/8 | — |
| SSL 4-02 | 4 | R1/4 | — |
| SSL 6-01 | 6 | R 1/8 | — |
| SSL 6-02 | 6 | R1/4 | — |
| SSL 6-03 | 6 | R 3/8 | — |
| SSL 6-04 | 6 | R1/2 | — |
| SSL 8-01 | 8 | R1/8 | — |
| SSL 8-02 | 8 | R1/4 | — |
| SSL 8-03 | 8 | R 3/8 | — |
| SSL 8-04 | 8 | R1/2 | — |
| SSL 10-01 | 10 | R1/8 | — |
| SSL 10-02 | 10 | R1/4 | — |
| SSL 10-03 | 10 | R 3/8 | — |
| SSL 10-04 | 10 | R1/2 | — |
| SSL 12-01 | 12 | R1/8 | — |
| SSL 12-02 | 12 | R1/4 | — |
| SSL 12-03 | 12 | R 3/8 | — |
| SSL 12-04 | 12 | R1/2 | — |
| SSL 16-03 | 16 | R 3/8 | — |
| SSL 16-04 | 16 | R1/2 | — |
Фитинг L-образный SSL из нержавеющей стали AISI316 предназначен для монтажа пневматических линий.
Фитинги из нержавеющей стали устанавливаются на оборудовании, работающем в контакте с химическим реагентом или находящимся в агрессивных условиях окружающей среды.
Применяются в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Размеры цанг в миллиметрах (мм), соответствуют наружным диаметрам присоединяемых пневматических трубок в (мм).
цанговый и резьбовой.
наружная метрическая резьба М (в мм), наружная трубная коническая R (в дюймах).
воздух, вакуум, вода, технические жидкости, химические среды совместимые с нержавеющей сталью AISI 316
0 - 1,0 МПа (10 Бар)
3,0 МПа (30 Бар)
-100 кПа
от - 30 °C до + 140 °C
нержавеющая сталь AISI 316 (08Х16Н11М3).
FKM (фторкаучук)