Рабочая среда
воздух очистки от 40 мкм
Пневмоцилиндры




Цена по запросу
| Серия пневмоцилиндра | Диаметр поршня (мм) | Ход штока (мм) | Размер резьбы подключения G (дюймы) | Размер внешней резьбы на штоке M (мм) |
|---|---|---|---|---|
| DNC | 32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G1/8 | М10*1,25 |
| DNC | 40 | 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G1/4 | М12*1,25 |
| DNC | 50 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G1/4 | М16*1,5 |
| DNC | 63 | 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G3/8 | М16*1,5 |
| DNC | 80 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G3/8 | М20*1,5 |
| DNC | 100 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G1/2 | М20*1,5 |
| DNC | 125 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | G1/2 | М27*2 |
Пневматические цилиндры серии DNC – это пневмоцилиндры двустороннего действия с односторонним или двусторонним штоком. Предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение в пневматических системах. Созданы в соответствии с ISO 15552, VDMA 24562 .
воздух очистки от 40 мкм
0.1- 0.9
1.5
от -20°С до +80 °С
30-800
окрашенный алюминиевый сплав
анодированный алюминиевый сплав
легированная сталь
NBR (Бутадиен-нитрильный каучук), TPE-U (Термопластичный полиуретан)
пневматическое регулируемое, двухстороннее
CS1-M, CS1-U
не требуется
FA, FB, CA, CB, CR, LB, TC, FTC, TC-M
DNC 63x250-S , где DNC - модель, 63 - диаметр поршня (63 мм), 250 - ход штока (250 мм), S - наличие магнитного кольца