Рабочая среда
воздух очистки от 40 мкм
Пневмоцилиндры


Цена по запросу
| Серия | Диаметр поршня (мм) | Ход штока (мм) |
|---|---|---|
| SC | 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 125 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 160 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| SC | 200 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
Пневматические цилиндры серии SC – это пневмоцилиндры двустороннего действия с односторонним или двусторонним штоком. Предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение в пневматических системах. Созданы в соответствии с ISO15552 (ISO6431).
воздух очистки от 40 мкм
0.1- 0.9
1.2
от + 0°С до +70 °С
30-800
окрашенный алюминиевый сплав
анодированный алюминиевый сплав
NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
фторопласт (PTFE)
PVC
регулируемое двухстороннее, демпферный манжет NBR
CS1-F, CS1-U
PAM *Ø*
FA, FB, CA, CB, CR, LB, TC, TC-M
SC 125x100-S , где SC - модель, 125 - диаметр поршня (125 мм), 100 - ход штока (100 мм), S - наличие магнитного кольца