Рабочая среда
воздух очистки от 40 мкм
Пневмоцилиндры

Цена по запросу
| Серия | Диаметр поршня (мм) | Ход штока (мм) |
|---|---|---|
| SDA | 12 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 16 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 20 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 25 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 32 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 40 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 50 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 63 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 80 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| SDA | 100 | 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Пневматические цилиндры серии SDA– это пневмоцилиндры двустороннего действия с односторонним или двусторонним штоком. Предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение в пневматических системах.
воздух очистки от 40 мкм
0.1- 0.9
1.2
от + 0°С до +70 °С
30-500
анодированный алюминиевый сплав
легированная сталь
NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
демпферная шайба
CS1-J
не требуется
SDA 32x45-S , где SC - модель, 32 - диаметр поршня (32 мм), 45 - ход штока (45 мм), S - наличие магнитного кольца